قیمت فروش به همکار
1403/09/14 – 10:31
سامسونگ |
||
Galaxy A06 64GB RAM 4GB | مشکی | 6,230,470 |
Galaxy A15 128GB RAM 6GB Vietnam | سرمه ای | 11,483,470 |
Galaxy A15 256GB RAM 8GB Vietnam | زرد | 12,770,970 |
Galaxy A15 256GB RAM 8GB Vietnam | ابی روشن | 12,925,470 |
Galaxy A15 256GB RAM 8GB Vietnam | سرمه ای | 12,976,970 |
Galaxy A25 5G 128GB RAM 6GB Vietnam | زرد | 13,697,970 |
Galaxy A25 5G 128GB RAM 6GB Vietnam | مشکی ابی | 13,780,370 |
Galaxy A25 5G 128GB RAM 6GB Vietnam | آبی روشن | 13,780,370 |
Galaxy A25 5G 256GB RAM 8GB Vietnam | زرد | 15,345,970 |
Galaxy A35 5G 128GB RAM 8GB Vietnam | سرمه ای | 16,520,170 |
Galaxy A35 5G 256GB RAM 8GB Vietnam | لیمویی | 18,229,970 |
Galaxy A35 5G 256GB RAM 8GB Vietnam | یاسی | 18,312,370 |
Galaxy A35 5G 256GB RAM 8GB Vietnam | ابی روشن | 18,332,970 |
Galaxy A35 5G 256GB RAM 8GB Vietnam | سرمه ای | 18,353,570 |
Galaxy A55 5G 128GB RAM 8GB Vietnam | لیمویی | 20,495,970 |
Galaxy A55 5G 128GB RAM 8GB Vietnam | سرمه ای | 20,753,470 |
Galaxy A55 5G 256GB RAM 8GB Vietnam | سرمه ای | 23,585,970 |
Galaxy A55 5G 256GB RAM 8GB Vietnam | یاسی | 23,688,970 |
Galaxy A55 5G 256GB RAM 8GB Vietnam | ابی روشن | 23,688,970 |
Galaxy S24 FE 5G 256GB RAM 8GB Vietnam | ابی | 34,812,970 |
Galaxy S24 FE 5G 256GB RAM 8GB Vietnam | سبز | 34,915,970 |
Galaxy S24 FE 5G 256GB RAM 8GB Vietnam | خاکستری | 34,915,970 |
Galaxy S24 FE 5G 256GB RAM 8GB Vietnam | خاکستری(گرافیت) | 34,915,970 |
Galaxy S23 Ultra 5G 256GB RAM 12GB Vietnam | مشکی | 54,073,970 |
Galaxy S24 Ultra 5G 256GB RAM 12GB Vietnam | مشکی تیتانیوم | 65,094,970 |
شیائومی |
||
Redmi 12C 64GB RAM 4GB CN | مشکی | 6,178,970 |
Redmi 12C 64GB RAM 4GB CN | بنفش | 6,178,970 |
Redmi 12C 64GB RAM 4GB CN | ابی | 6,178,970 |
Redmi A3x 128GB RAM 4GB | سفید | 6,178,970 |
Redmi A3x 128GB RAM 4GB | مشکی | 6,178,970 |
Poco C40 64GB RAM 4GB | مشکی | 6,487,970 |
Redmi Note 10 Pro 64GB RAM 6GB | برنز | 8,341,970 |
Redmi Note 10 Pro 64GB RAM 6GB | آبی | 8,393,470 |
Redmi Note 10 Pro 64GB RAM 6GB | خاکستری | 8,444,970 |
Redmi 14C 256GB RAM 8GB | مشکی | 9,196,870 |
Redmi 14C 256GB RAM 8GB | ابی | 9,196,870 |
Redmi 14C 256GB RAM 8GB | سبز | 9,196,870 |
Redmi 13 256GB RAM 8GB | مشکی | 10,356,650 |
Redmi 13 256GB RAM 8GB | صورتی | 10,387,550 |
Redmi Note 13 256GB RAM 8GB | آبی | 11,431,970 |
Redmi Note 13 256GB RAM 8GB | سبز | 11,431,970 |
Redmi Note 13 256GB RAM 8GB | مشکی | 11,534,970 |
Poco X4 Pro 5G 256GB RAM 8GB | زرد | 12,255,970 |
Poco X4 Pro 5G 256GB RAM 8GB | آبی | 12,499,050 |
POCO X6 PRO 5G 256GB RAM 8GB | مشکی | 18,435,970 |
Redmi Note 13 Pro Plus 5G 256GB RAM 8GB | مشکی | 21,834,970 |
Xiaomi 14T 5G 512GB RAM 12GB | مشکی | 30,898,970 |
Xiaomi 14 5G 512GB RAM 12GB | مشکی | 49,949,850 |
آیفون |
||
iPhone 13 128GB CH non Active | مشکی | 42,434,970 |
iPhone 13 256GB CH non Active | سبز | 54,073,970 |
iPhone 13 256GB CH non Active | آبی | 54,691,970 |
iPhone 13 256GB CH non Active | سفید | 54,794,970 |
1403/06/27
کنسول بازی
کنسول نقدی |
باندل کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 5 اسلیم درایو 2000 آسیا + دسته دوال سنس سفید |
37078970 |
باندل کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 5 اسلیم استاندارد دیسک خور 2000 آسیا + دسته دوال سنس اج |
45936970 |
باندل کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 5 اسلیم استاندارد دیسک خور 2000 آسیا + دسته دوال سنس سفید و پایه شارژر |
39447970 |
باندل کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 5 اسلیم استاندارد 2000 آسیا + دسته بازی قرمز |
36872970 |
باندل کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 5 اسلیم استاندارد 2000 آسیا + دسته بازی بنفش |
37078970 |
باندل کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 5 اسلیم استاندارد 2000 آسیا + دسته بازی آبی |
37078970 |
باندل کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 5 اسلیم استاندارد دیسک خور 2000 آسیا + 3 دسته دوال سنس |
45318970 |
باندل کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 5 اسلیم استاندارد 2000 آسیا + دسته بازی مشکی |
36872970 |
کنسول بازی سونی آسیا مدل پلی استیشن 5 اسلیم (Playstation 5 Slim (2000 Drive |
33164970 |
کنسول بازی سونی آسیا مدل پلی استیشن 5 (Playstation 5 (2000 Drive باندل اصلی با یک دسته سفید |
36666970 |
باندل کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 5 اسلیم استاندارد دیسک خور 2000 آسیا + هدست PS VR2 |
63034970 |
کنسول بازی مایکروسافت مدل ایکس باکس سریز اس+ بازی آفلاین (انتخابی) |
19362970 |
کنسول بازی مایکروسافت مدل ایکس باکس سریز اس ۱ ترابایت + بازی آفلاین (انتخابی) |
25336970 |
باندل کنسول بازی مایکروسافت مدل ایکس باکس سریز اس +یک دسته مشکی + پایه شارژر به همراه دو باطری |
22555970 |
باندل کنسول بازی مایکروسافت مدل ایکس باکس سریز اس + یک دسته سفید + پایه شارژر و دو باطری |
22555970 |
باندل کنسول بازی مایکروسافت مدل ایکس باکس سریز اس ۱ ترابایت + یک دسته مشکی |
27396970 |
باندل کنسول بازی مایکروسافت مدل ایکس باکس سریز اس ۱ ترابایت + یک دسته سفید |
27396970 |
کنسول بازی مایکروسافت مدل ایکس باکس سریز اس ۱ ترابایت |
24512970 |
باندل کنسول بازی مایکروسافت مدل ایکس باکس سریز اس + یک دسته مشکی |
21628970 |
باندل کنسول بازی مایکروسافت مدل ایکس باکس سریز اس + یک دسته سفید |
21628970 |
کنسول بازی مایکروسافت مدل ایکس باکس سریز اس ۵۱۲ گیگابایت |
18538970 |
باندل کنسول بازی مایکروسافت مدل ایکس باکس سریز ایکس + یک دسته سفید |
32855970 |
باندل کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 5 اسلیم استاندارد دیسک خور 2016 اروپا + دسته دوال سنس اج |
46966970 |
باندل کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 5 اسلیم استاندارد دیسک خور 2016 اروپا + 2 دسته دوال سنس |
42125970 |
باندل کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 5 اسلیم استاندارد 2016 اروپا + دسته بازی قرمز |
37902970 |
باندل کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 5 اسلیم درایو 2016 اروپا + دسته دوال سنس سفید |
38005970 |
باندل کنسول بازی سونی مدل پلی استیشن 5 اسلیم استاندارد دیسک خور 2000 آسیا + 2 دسته دوال سنس |
41198970 |